Thiết bị tường lửa Firewall Juniper Networks SRX340 Services Gateway
Part Number |
: SRX340
|
List Price |
: $Liên hệ ngay nhận giá tốt
|
Giá bán |
: Giá rẻ nhất thị trường
|
Bảo hành |
: 12 tháng
|
Made In |
: Liên hệ
|
Stock |
: Sẵn hàng
|
Mô tả tổng quan thiết bị tường lửa Firewall Juniper SRX340:
Thiết bị tường lửa Firewall juniper SRX340 tích hợp giao diện bảo mật, định tuyển, chuyển mạch, các cổng WAN ở thế hệ tiếp theo với khả năng giảm thiếu mối đe dọa tiên tiến. tạo các kết nối an toàn trên hệ thống mạng các doanh nghiệp.
Firewall Juniper SRX340 có khả năng hợp nhất các khả năng chuyển mạch, định tuyến, bảo mật nhanh chóng trên một thiết bị duy nhất. Firewall Juniper SRX340 loại bỏ sự phức tạp của hệ thống mạng giúp cải thiện tài nguyên và tối ưu trải nghiệm người dùng cuối.
Hình ảnh: Thiết bị tường lửa Firewall Juniper SRX340
FireWall Juniper SRX340 phù hợp với các doanh nghiệp vừa và trung hỗ trợ tường lửa lên tới 3 Gbps và VPN IPsec 600 Mbps trong một nền tảng bảo mật và kết nối mạng duy nhất, hiệu quả về chi phí.
Thiết bị tường lửa Firewall Juniper SRX340 có hai tùy chọn hệ điều hành phù hợp cho nhu cầu của từng khách hàng. Có hai phiên bản chính là SRX340-SYS-JB sử dụng Software Base và SRX340-SYS-JE sử dụng Software Enhanced có thêm một số tính năng:
• Application Security Services4
• Application visibility and control
• Application-based firewall
• Application QoS
• Application-based advanced policy-based routing
• Application quality of experience (AppQoE)
Thông số kỹ thuật Juniper FireWall SRX340:
Model: | SRX340 |
---|---|
Connectivity | |
Total onboard ports | 16x1GbE |
Onboard RJ-45 ports | 8x1GbE |
Onboard small form-factor pluggable (SFP) transceiver ports | 8x1GbE |
MACsec-capable ports | 16x1GbE |
Out-of-Band (OOB) management ports | 1x1GbE |
Mini PIM (WAN) slots | 4 |
Console (RJ-45 + miniUSB) | 1 |
USB 3.0 ports (type A) | 1 |
Optional PoE+ ports | 0 |
Memory and Storage | |
System memory (RAM) | 4 GB |
Storage (flash) | 8 GB |
SSD slots | 1 |
Dimensions and Power | |
Form factor | 1U |
Size (WxHxD) | 17.36 x 1.72 x 14.57 in. (44.09 x 4.36 x 37.01 cm) |
Weight (device and PSU) | 10.80 lb (4.90 kg) |
Redundant PSU | No |
Power supply | AC (external) |
Maximum PoE power | N/A |
Average power consumption | 122 W |
Average heat dissipation | 420 BTU/h |
Maximum current consumption | 1.364 A |
Acoustic noise level | 45.5 dBA |
Airflow/cooling | Front to back |
Environmental, Compliance, and Safety Certification | |
Operating temperature | 32° to 104° F (0° to 40° C) |
Nonoperating temperature | 4° to 158° F (-20° to 70° C) |
Operating humidity | 10% to 90% noncondensing |
Nonoperating humidity | 5% to 95% noncondensing |
Meantime between failures (MTBF) | 27 years |
FCC classification | Class A |
RoHS compliance | RoHS 2 |
Common Criteria certification | NDPP, VPNEP, FWEP, IPSEP (based on Junos 15.1X49-D60) |
Performance and Scale | |
Routing with packet mode (64 B packet size) in Kpps5 | 550 |
Routing with packet mode (IMIX packet size) in Mbps5 | 1,600 |
Routing with packet mode (1,518 B packet size in Mbps5 | 3,000 |
Stateful firewall (64 B packet size) in Kpps5 | 350 |
Stateful firewall (IMIX packet size) in Mbps5 | 1,100 |
Stateful firewall (1,518 B packet size) in Mbps5 | 3,000 |
IPsec VPN (IMIX packet size) in Mbps5 | 200 |
IPsec VPN (1,400 B packet size) in Mbps5 | 600 |
Application visibility and control in Mbps6 | 1,000 |
Recommended IPS in Mbps6 | 400 |
Next-generation firewall in Mbps6 | 200 |
Route table size (RIB/FIB) (IPv4 or IPv6) | 1 million/600,0007 |
Maximum concurrent sessions (IPv4 or IPv6) | 256,000 |
Maximum security policies | 2,000 |
Connections per second | 10,000 |
NAT rules | 2,000 |
MAC table size | 15,000 |
IPsec VPN tunnels | 1,024 |
Number of remote access uses | 150 |
GRE tunnels | 512 |
Maximum number of security zones | 64 |
Maximum number of virtual routers | 64 |
Maximum number of VLANs | 2,000 |
AppID sessions | 64,000 |
IPS sessions | 64,000 |
URLF sessions | 64,000 |
WAN Interface | |
1 port T1/E1 MPIM (SRX-MP-1T1E1-R) | Yes |
1 port VDSL2 Annex A/M MPIM (SRX-MP-1VDSL2-R) | Yes |
1 port serial MPIM (SRX-MP-1SERIAL-R) | Yes |
4G / LTE MPIM (SRX-MP-LTE-AA & SRX-MP-LTE-AE) | Yes |
>> Để có cấu hình, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Juniper SRX340 cho vào hồ sơ tư vấn, thiết kế kỹ thuật hoặc cho vào hồ sơ mời thầu, quý khách vui lòng gửi email yêu cầu đến support@saobantech.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.